Concessioni ADM · benvenuto sportivo
Bonus delle scommesse a confronto
noi di Bonus-scommesse.com · aggiornato il
Qui mettiamo uno accanto all'altro i bonus di benvenuto delle scommesse sportive di tutte le 49 concessioni ADM che abbiamo trovato con un sito di scommesse, letti nei termini dei concessionari il 17 novembre 2026, e li accompagniamo con una guida ai tipi di scommessa in cui ogni giocata (dalla «1X2» all'handicap asiatico) ha la sua scheda e un esempio fatto con una partita vera.
Contenuto commerciale In questa pagina i concessionari stanno in ordine alfabetico. Con 888 e William Hill abbiamo un accordo d'affiliazione: i loro pulsanti «Vai al sito» portano al concessionario e, se ci si registra, ci fanno guadagnare una commissione. Gli altri compaiono perché il confronto sia completo, senza link e senza accordi.
Il benvenuto sportivo, concessione per concessione
Ogni riga dice che tipo di offerta propone il concessionario, fino a quanto arriva, quanto bonus si ottiene con un primo versamento di 100 € e quante giocate servono, con quei 100 €, prima di poter prelevare il bonus (le giocate sul deposito, quando i termini le chiedono, sono sommate a quelle sul bonus). Sotto il nome c'è sempre il sito da cui viene la lettura e la data, perché un'offerta cambia senza preavviso e la cifra che vale è quella scritta oggi nei termini del concessionario.
| Concessionario | Offerta | Fino a | Bonus con 100 € | Giocate con 100 € | Condizioni | Senza deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 5.000 € | 50 € | 650 € | 3 eventi · quota 2,00 o più · 15 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 500 € | 100 € | 1.100 € | quota 3,00 o più · 30 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 5.000 € | 100 € | 2.500 € | quota 3,50 o più · 90 giorni | 10 € | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | 5 € | |
| Freebet | 100 € | 100 € | 100 € | 4 eventi · quota totale 5,00 · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 1.000 € | 100 € | — | nelle condizioni del concessionario | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 2.000 € | 100 € | — | nelle condizioni del concessionario | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 25 € | 25 € | 200 € | 5 eventi · quota 1,60 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 2.500 € | 100 € | 600 € | 4 eventi · quota 10,00 o più · 30 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 3.000 € | 100 € | 700 € | quota 4,00 o più · 30 giorni | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 50 € | 50 € | 250 € | 4 eventi · quota 1,60 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 100 € | 50 € | 150 € | 5 eventi · quota totale 5,00 · 3 giorni | 5 € | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 100 € | 50 € | 250 € | 4 eventi · quota 1,50 o più · 3 giorni | 250 € | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Freebet | 30 € | — | 10 € | 3 eventi · quota 1,80 o più | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 100 € | 50 € | 50 € | 5 eventi · quota 1,50 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 25 % | 25 € | 25 € | 125 € | 5 eventi · quota 1,50 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 300 € | 100 € | 1.100 € | 3 eventi · quota 1,40 o più · 60 giorni | 5 € | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 200 € | 100 € | 400 € | 5 eventi · quota 3,50 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 25 % | 100 € | 25 € | 125 € | 3 eventi · quota 1,50 o più · 7 giorni | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 25 % | 100 € | 25 € | 125 € | 5 eventi · quota 1,70 o più · 7 giorni | 5 € | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 1.000 € | 100 € | 1.100 € | 4 eventi · quota 1,60 o più · 30 giorni | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 1.000 € | 100 € | 700 € | 3 eventi · quota 1,50 o più · 30 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 100 € | 100 € | 400 € | 3 eventi · quota 2,00 o più | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 25 % | 100 € | 25 € | 125 € | 3 eventi · quota 1,50 o più · 7 giorni | — | |
| Freebet | 210 € | 60 € | 160 € | 5 eventi · quota totale 8,00 | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 50 € | 50 € | 50 € | 6 eventi · quota 1,40 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 30 % | 100 € | 30 € | 30 € | 4 eventi · quota 1,90 o più · 3 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 500 € | 50 € | 450 € | 3 eventi · quota 1,50 o più | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 100 € | 100 € | 500 € | 5 eventi · quota 1,50 o più · 30 giorni | — | |
| Freebet | 30 € | — | 10 € | nelle condizioni del concessionario | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito | 40 € | 40 € | 140 € | 3 eventi · quota 1,80 o più | — | |
| Rimborso | 50 € | — | — | 6 eventi · quota 8,00 o più | — | |
| Quota maggiorata | — | — | — | 30 eventi | — | |
| Bonus sul deposito | 1.050 € | 100 € | 900 € | 3 eventi · quota 2,50 o più · 30 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 100 € | 50 € | 250 € | 5 eventi · quota totale 10,00 · 15 giorni | 5 € | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 100 € | 100 € | 600 € | 4 eventi · quota 1,50 o più · 7 giorni | — | |
| Bonus sul deposito · 50 % | 200 € | 50 € | 150 € | 4 eventi · quota 1,50 o più · 5 giorni | 20 € | |
| Bonus sul deposito | 100 € | 100 € | 200 € | 5 eventi · quota totale 5,00 · 7 giorni | 10 € | |
| Quota maggiorata | — | — | — | quota 1,50 o più | — | |
| nessuna offerta di benvenuto | — | — | — | — | — | |
| Bonus sul deposito · 100 % | 25 € | 25 € | — | 4 eventi · quota 1,51 o più | 3 € |
«Condizioni» riassume quello che pesa di più nella pratica: quanti eventi deve avere ogni multipla, la quota minima (per evento, o per schedina quando c'è scritto «totale») e i giorni a disposizione. Delle 49 concessioni lette, 32 propongono un bonus sul primo deposito, 4 una freebet, e 10 non avevano un'offerta di benvenuto per le scommesse il giorno della lettura.
Un bonus sportivo si legge in tre numeri
Il primo numero che un'offerta mette in vetrina è il tetto («fino a 5.000 €»), ed è quello che dice meno, perché per arrivarci bisogna versare quella cifra e poi giocarla più volte. Per questo nella tabella abbiamo messo accanto al tetto il conto con un versamento di 100 €, che è la stessa base per tutti e permette di vedere quanto bonus arriva davvero e quanto si deve scommettere per sbloccarlo.
Il secondo numero sono le giocate richieste, cioè la somma delle scommesse da piazzare prima del prelievo: un bonus da 100 € che chiede 1.100 € di giocate costa, in media, molto più di uno da 50 € che ne chiede 150, perché ogni euro scommesso porta con sé il margine del concessionario (lo spieghiamo con i numeri in quote, probabilità e margine).
Il terzo sono le condizioni sulla schedina: la quota minima per ogni evento, il numero minimo di eventi per «multipla» e i giorni a disposizione decidono quali scommesse contano per il requisito (le giocate richieste prima del prelievo), e una «doppia chance» a 1,20 dentro una multipla, che il giocatore considera prudente, per molti bonus semplicemente non esiste (la mediana delle giocate richieste con 100 € versati, fra i bonus sul deposito, è 250 €).
I tipi di scommessa, con le partite vere
La seconda metà del sito è una guida. Per ogni tipo di scommessa c'è una scheda con la regola (che cosa conta, che cosa no, quando la puntata torna indietro) e almeno un esempio costruito su una partita vera, con il tabellone, la schedina e l'esito calcolato. La differenza fra una «X» vinta e una persa sta spesso in un dettaglio del regolamento: i supplementari, un autogol, un rigore!
1X2
Si sceglie fra tre esiti: vince la squadra di casa («1»), finisce pari («X»), vince la squadra ospite («2»). Conta il risultato al 90', con il recupero e senza supplementari.
Italia–Inghilterra 1-1 al 90' → «X» vinta
Under e over
Si scommette sul numero totale di gol della partita, sopra («over») o sotto («under») una soglia con il mezzo punto: 0,5, 1,5, 2,5, 3,5…
Italia–Germania 0-0 al 90' → «Under 2,5» vinta
Gol/No gol
«Gol» vince se segnano entrambe le squadre, «No gol» se almeno una delle due resta a zero. Il numero dei gol non conta.
Brasile–Germania 1-7 → «Gol» vinta al 90'
Multigol
Si sceglie una fascia di gol totali, per esempio «Multigol 2-4»: vince se i gol della partita stanno dentro la fascia, estremi compresi.
Argentina–Francia 2-2 → «Multigol 2-4» vinta
Handicap asiatico
Un handicap senza il pareggio: le linee con il mezzo punto si vincono o si perdono, quelle intere possono rimborsare, quelle a quarto dividono la puntata in due.
Italia–Inghilterra 1-1 → «Italia −0,25»: metà rimborsata, metà persa
Parziale/finale
Si indovinano insieme il risultato del primo tempo e quello al 90', con i segni della 1X2: «1/1», «X/2», «2/X»… Le combinazioni sono nove.
Argentina–Francia 2-0 → 2-2 → «1/X» vinta
Tennis
Il testa a testa sul vincitore, il risultato esatto in set, l'handicap e l'under/over sui game: i mercati principali del tennis.
Djokovic–Federer, Wimbledon 2019 → «Federer −3,5 game» vinta
Singola, multipla, sistema
Una partita sola, più partite che devono vincere tutte, o un sistema che copre più combinazioni: tre modi di giocare la stessa schedina.
Quattro selezioni a 1,50, 1,80, 2,10 e 1,65 → quota 9,36
Tutti i tipi di scommessa, divisi per sport: il calcio con quattordici schede, poi tennis, basket, pallavolo, motori e gli altri sport, e i modi di giocare la schedina (singola, multipla, sistema, live e cash out).
Gli altri confronti
- Il bonus sul primo deposito, solo le 32 offerte di questo tipo, con le giocate richieste;
- Freebet, rimborsi e quote maggiorate, le offerte che non aggiungono un bonus al versamento;
- Il bonus sportivo senza deposito, che 10 concessioni danno alla registrazione o alla convalida del conto;
- Quota minima, eventi e giorni, le condizioni dei bonus sul deposito messe in fila.
Il gioco con vincite in denaro è riservato ai maggiorenni: prima di aprire un conto conviene fissare un limite di versamento, e se le scommesse cominciano a pesare c'è chi può aiutare (i numeri e gli strumenti sono nella pagina sul gioco responsabile).